Наименование продукции Ду, мм Q, л/мин Р, Мпа Вес, кг
Фильтр магнитный очистительный
ФМ 1 16 8 0,63 (1,6) 1,37
ФМ 2 20 12,5 0,63 (1,6) 1,75
ФМ 3 25 25 0,63 (1,6) 3,35
ФМ 4 32 50 0,63 (1,6) 4,1
ФМ 5 40 63 0,63 (1,6) 6,7
ФМ6 50 100 0,63 (1,6) 9
ФМ 7 63 200 0,63 (1,6) 22,2
ФМ 8 100 400 0,63 (1,6) 48
Авторизация